Investment Thesis

Vom Hidden Champion in Deutschland zum führenden Online Broker Europas

flatexDEGIRO betreibt die führende und am schnellsten wachsende Online-Brokerage-Plattform Europas. Fortschrittliche, eigenentwickelte Top-Technologie eröffnet den über 3 Mio. Kundenaccounts kostengünstige Top-Serviceleistungen und gewährleistet die reibungslose Abwicklung von rund 63 Millionen papierlos ausgeführten Kundentransaktionen pro Jahr.

Seit flatex’s Übernahme von DEGIRO im Juli 2020 ist flatexDEGIRO der größten Retail Online Broker Europas. In einer Zeit der Bankenkonsolidierung, niedriger Zinsen und Digitalisierung ist die flatexDEGIRO-Gruppe damit bestens für weiteres Wachstum positioniert.

Corporate Presentation Download (PDF/5 MB) ↓

Aktuelle Leistungskennzahlen von flatexDEGIRO

Operatives Geschäft 2024 2023 2022 2021 2020
Ausgeführte Transaktionen 63.047.727 56.863.499 67.028.752 91.015.832 75.024.392
Kundenaccounts im Jahresschnitt 2.885.941 2.549.078 2.230.283 1.696.568 1.101.473
Transaktionen je Kundenaccount/Jahr 22 22 30 54 68
Betreutes Kundenvermögen Mio. EUR 71.509 67.240 39.475 43.863 31.765
Ergebnis 2024 2023 2022 2021 2020
Umsatz EUR k 480.024 390.732 406.963 417.581 261.490
EBITDA EUR k 202.477 140.352 183.283 112.088 98.425
EBT EUR k 155.652 103.016 147.986 74.416 73.786
Jahresüberschuss EUR k 111.535 71.859 106.186 51.550 49.924
Gewinn je Aktie (unverwässert) EUR 1,02 0,65 0,97 0,47 0,55
Eigenkapital EUR k tba 673.624 608.272 499.385 445.834
Bilanzsumme EUR k tba 4.540.026 4.095.167 3.690.589 2.818.178
Eigenkapitalquote in % tba 14,8 14,9 13,5 15,8
Operativer Cashflow TEUR tba 125.028 113.316 125.028 141.452
Cost-Income-Ratio in % tba 56,3 42,9 49,9 46,3
Mitarbeiter (Durchschnitt) 1.271 1.285 1.219 1.050 716

Kontakt

Achim Schreck

Head of IR and Corporate Communications
Mobile +49 160 92774570
achim.schreck@flatexdegiro.com
Omniturm
Große Gallusstraße 16-18
60312 Frankfurt am Main