Investment Thesis

Vom Hidden Champion in Deutschland zum führenden Online Broker Europas

flatexDEGIRO betreibt die führende und am schnellsten wachsende Online-Brokerage-Plattform Europas. Fortschrittliche, eigenentwickelte Top-Technologie eröffnet den über 2,7 Mio. Kundenaccounts kostengünstige Top-Serviceleistungen und gewährleistet die reibungslose Abwicklung von rund 57 Millionen papierlos ausgeführten Kundentransaktionen pro Jahr.

Seit flatex’s Übernahme von DEGIRO im Juli 2020 ist flatexDEGIRO der größten Retail Online Broker Europas. In einer Zeit der Bankenkonsolidierung, niedriger Zinsen und Digitalisierung ist die flatexDEGIRO-Gruppe damit bestens für weiteres Wachstum positioniert.

Corporate Presentation Download (PDF/8 MB) ↓

Aktuelle Leistungskennzahlen von flatexDEGIRO

Operatives Geschäft 2022 2021 2020 2019 2018
Ausgeführte Transaktionen 67.028.752 91.015.832 75.024.392 12.274.525 12.483.344
Kundenaccounts im Jahresschnitt 2.230.283 1.696.568 1.101.473 368.133 290.288
Transaktionen je Kundenaccount/Jahr 30 54 68 33 43
Betreutes Kundenvermögen Mio. EUR 39.475 43.863 31.765 14.586 10.995
Ergebnis 2022 2021 2020 2019 2018
Umsatz EUR k 406.963 417.581 261.490 131.952 125.100
Adjusted EBITDA EUR k 144.986 177.073 113.953 37.831 42.368
Adjusted EBT EUR k 109.001 139.401 85.395 21.628 28.439
Jahresüberschuss EUR k 106.186 51.550 49.924 14.908 17.474
Gewinn je Aktie (unverwässert) EUR 0,97 0,47 0,55 0,19 0,25
Eigenkapital EUR k 608.272 499.385 445.834 182.202 163.656
Bilanzsumme EUR k 4.095.167 3.690.589 2.818.178 1.265.962 1.224.168
Eigenkapitalquote in % 14,9 13,5 15,8 14,4 13,4
Operativer Cashflow TEUR 113.316 125.028 141.452 45.513 17.536
Adjusted Cost-Income-Ratio in % 42,9 49,9 46,3 59,9 52,0
Mitarbeiter (Durchschnitt) 1.219 1.050 716 527 497

Kontakt

Achim Schreck

Head of IR and Corporate Communications
Mobile +49 160 92774570
achim.schreck@flatexdegiro.com
Omniturm
Große Gallusstraße 16-18
60312 Frankfurt am Main